Nike - Dámske oblečenie (horná časť tela)
Nájdi si svoju veľkosť (hodnota cm = dĺžka stielky)
Bežné veľkosti
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 76–83 | 83–90 | 90–97 | 97–104 | 104–114 | 114–124 |
Pas (cm) | 60–67 | 67–74 | 74–81 | 81–88 | 88–98 | 98–108 |
Boky (cm) | 84–91 | 91–98 | 98–105 | 105–112 | 112–120 | 120–128 |
Väčšie a predĺžené veľkosti
Veľkosť | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 114–124 | 124–134 | 134–144 |
Pas (cm) | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
Boky (cm) | 118–128 | 128–138 | 138–148 |
Bežné veľkosti
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (Palce) | 29.5–32.5 | 32.5–35.5 | 35.5–38 | 38–41 | 41–44.5 | 44.5–48.5 |
Pas (Palce) | 23.5–26 | 26–29 | 29–31.5 | 31.5–34.5 | 34.5–38.5 | 38.5–42.5 |
Boky (Palce) | 33–35.5 | 35.5–38.5 | 38.5–41 | 41–44 | 44–47 | 47–50 |
Väčšie a predĺžené veľkosti
Veľkosť | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Hrudník (Palce) | 45-49 | 49-53 | 53-57 |
Pas (Palce) | 41-45 | 45-49 | 49-53 |
Boky (Palce) | 46-50 | 50–54 | 54–58 |
Ako správne vybrať veľkosť?
Krok 1: Zmeraj sa
A - Obvod hrudníka
Zmeraj obvod hrudníka v najširšom mieste. Krajčírsky meter drž vodorovne.
B - Obvod pása
Zmeraj obvod pása v najužšom mieste (väčšinou cez chrbát v krížoch a v mieste, kde sa telo ohýba do strany). Krajčírsky meter drž vodorovne.
C - Obvod bokov
Zmeraj obvod bokov v najširšom mieste. Krajčírsky meter drž vodorovne.
D - Výška postavy
Vyzuj sa, Postavte sa rovno a zmeraj sa priamo dole od temena hlavy k podlahe.
Krok 2: Nájdi si svoju veľkosť (hodnota cm = dĺžka stielky)
Svoju veľkosť určíš podľa nasledujúcej tabuľky. Ak je jedna z tvojich mier na hranici medzi dvoma veľkosťami a preferuješ tesnejší strih, vyber si tú menšiu. Ak máš naopak radšej voľnejšie oblečenie, vyber si tú väčšiu. Ak rozmery bokov a pásu zodpovedajú dvom rôznym doporučeným veľkostiam, objednaj si tú, ktorá zodpovedá rozmeru hrudníka (v prípade horného dielu) a bokov (v prípade spodného dielu).